2016年リーグ戦
| 第1節(2月12日)@しんよこフットボールパーク | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10:00~ | 第一試合 | 明治大学KNIGHTS | 2-0 | 早稲田大学理工サッカー部 |
| 11:30~ | 第二試合 | 東京理科大学Ⅰ部体育局サッカー部 | 3-1 | 明治大学生田サッカー部蹴友会 |
| 13:00~ | 第三試合 | 芝浦工業大学サッカー部 | 3-1 | 慶應義塾大学理工学部体育会サッカー部 |
| 14:30~ | 第四試合 | 青山学院大学理工サッカー部 | 6-1 | 日本大学理工サッカー部 |
| 第2節(2月15日)@大井ふ頭第二球技場 | ||||
| 10:00~ | 第一試合 | 法政大学工体連サッカー部 | 1-1 | 東京理科大学Ⅰ部体育局サッカー部 |
| 11:30~ | 第二試合 | 青山学院大学理工サッカー部 | 1-0 | 早稲田大学理工サッカー部 |
| 13:00~ | 第三試合 | 日本大学理工サッカー部 | 2-3 | 明治大学KNIGHTS |
| 14:30~ | 第四試合 | 明治大学生田サッカー部蹴友会 | 0-2 | 芝浦工業大学サッカー部 |
| 第3節(2月16日)@大井ふ頭第二球技場 | ||||
| 09:30~ | 第一試合 | 慶應義塾大学理工学部体育会サッカー部 | 4-0 | 日本大学理工サッカー部 |
| 11:00~ | 第二試合 | 芝浦工業大学サッカー部 | 0-1 | 青山学院大学理工サッカー部 |
| 12:30~ | 第三試合 | 明治大学生田サッカー部蹴友会 | 0-1 | 法政大学工体連サッカー部 |
| 14:00~ | 第四試合 | 明治大学KNIGHTS | 1-0 | 東京理科大学Ⅰ部体育局サッカー部 |
| 15:30~ | 第五試合 | 日本大学生産工学部サッカー部 | 3-2 | 早稲田大学理工サッカー部 |
| 第4節(2月18日)@大井ふ頭第二球技場 | ||||
| 10:00~ | 第一試合 | 芝浦工業大学サッカー部 | 6-4 | 明治大学KNIGHTS |
| 11:30~ | 第二試合 | 早稲田大学理工サッカー部 | 0-1 | 日本大学理工サッカー部 |
| 13:00~ | 第三試合 | 日本大学生産工学部サッカー部 | 3-1 | 法政大学工体連サッカー部 |
| 14:30~ | 第四試合 | 慶應義塾大学理工学部体育会サッカー部 | 4-0 | 東京理科大学Ⅰ部体育局サッカー部 |
| 第5節(2月22日)@大井ふ頭第二球技場 | ||||
| 10:00~ | 第一試合 | 明治大学生田サッカー部蹴友会 | 0-1 | 明治大学KNIGHTS |
| 11:30~ | 第二試合 | 慶應義塾大学理工学部体育会サッカー部 | 1-1 | 早稲田大学理工サッカー部 |
| 13:00~ | 第三試合 | 練習試合 | ||
| 14:30~ | 第四試合 | 青山学院大学理工サッカー部 | 3-0 | 法政大学工体連サッカー部 |
| 第6節(2月23日)@駒沢オリンピック公園第二球技場 | ||||
| 09:30~ | 第一試合 | 法政大学工体連サッカー部 | 0-4 | 芝浦工業大学サッカー部 |
| 11:00~ | 第二試合 | 早稲田大学理工サッカー部 | 4-3 | 明治大学生田サッカー部蹴友会 |
| 第7節(2月24日)@駒沢オリンピック公園第二球技場 | ||||
| 09:30~ | 第一試合 | 慶應義塾大学理工学部体育会サッカー部 | 6-1 | 法政大学工体連サッカー部 |
| 11:00~ | 第二試合 | 日本大学理工サッカー部 | 0-5 | 東京理科大学Ⅰ部体育局サッカー部 |
| @駒沢オリンピック公園補助競技場 | ||||
| 09:30~ | 第一試合 | 日本大学生産工学部サッカー部 | 5-0 | 芝浦工業大学サッカー部 |
| 11:00~ | 第二試合 | 練習試合 | ||
| 第8節(2月25日)@駒沢オリンピック公園第二球技場 | ||||
| 09:30~ | 第一試合 | 東京理科大学Ⅰ部体育局サッカー部 | 2-3 | 早稲田大学理工サッカー部 |
| 11:00~ | 第二試合 | 日本大学理工サッカー部 | 7-2 | 法政大学工体連サッカー部 |
| @駒沢オリンピック公園補助競技場 | ||||
| 09:30~ | 第一試合 | 慶應義塾大学理工学部体育会サッカー部 | 7-2 | 明治大学生田サッカー部蹴友会 |
| 11:00~ | 第二試合 | 青山学院大学理工サッカー部 | 1-2 | 日本大学生産工学部サッカー部 |
| 第9節(2月26日)@駒沢オリンピック公園第二球技場 | ||||
| 09:30~ | 第一試合 | 日本大学生産工学部サッカー部 | 1-3 | 慶應義塾大学理工学部体育会サッカー部 |
| 11:00~ | 第二試合 | 日本大学理工サッカー部 | 4-2 | 明治大学生田サッカー部蹴友会 |
| 第10節(2月29日)@駒沢オリンピック公園第二球技場 | ||||
| 10:00~ | 第一試合 | 法政大学工体連サッカー部 | 1-4 | 明治大学KNIGHTS |
| 11:30~ | 第二試合 | 東京理科大学Ⅰ部体育局サッカー部 | 1-2 | 日本大学生産工学部サッカー部 |
| 13:00~ | 第三試合 | 芝浦工業大学サッカー部 | 4-2 | 早稲田大学理工サッカー部 |
| 14:30~ | 第四試合 | 青山学院大学理工サッカー部 | 1-0 | 明治大学生田サッカー部蹴友会 |
| 第11節(3月15日)@大井ふ頭第二球技場 | ||||
| 10:00~ | 第一試合 | 日本大学生産工学部サッカー部 | 3-1 | 東京農工大学サッカー部 |
| 11:30~ | 第二試合 | 慶應義塾大学理工学部体育会サッカー部 | 2-1 | 青山学院大学理工サッカー部 |
| 13:00~ | 第三試合 | 練習試合 | ||
| 第12節(3月24日)@大井ふ頭第二球技場 | ||||
| 11:30~ | 第一試合 | 青山学院大学理工サッカー部 | 1-2 | 東京農工大学サッカー部 |
| 13:30~ | 第二試合 | 明治大学KNIGHTS | 3-0 | 日本大学生産工学部サッカー部 |
| 15:00~ | 第三試合 | 東京理科大学㈵部体育局サッカー部 | 3-1 | 東京農工大学サッカー部 |
| 第13節(4月2日)@K9フットボールパーク | ||||
| 10:30~ | 第一試合 | 東京農工大学サッカー部 | 1-3 | 法政大学工体連サッカー部 |
| 12:00~ | 第二試合 | 青山学院大学理工サッカー部 | 2-5 | 東京理科大学㈵部体育局サッカー部 |
| 13:30~ | 第三試合 | 東京農工大学サッカー部 | 3-2 | 早稲田大学理工サッカー部 |
| 第14節(4月9日)@K9フットボールパーク | ||||
| 10:30~ | 第一試合 | 早稲田大学理工サッカー部 | 3-0 | 法政大学工体連サッカー部 |
| 12:00~ | 第二試合 | 日本大学理工サッカー部 | 2-5 | 日本大学生産工学部サッカー部 |
| 13:30~ | 第三試合 | 芝浦工業大学サッカー部 | 0-5 | 東京理科大学㈵部体育局サッカー部 |
| 第15節(4月16日)@K9フットボールパーク | ||||
| 10:00~ | 第一試合 | 東京農工大学サッカー部 | 1-1 | 明治大学KNIGHTS |
| 11:30~ | 第二試合 | 芝浦工業大学サッカー部 | 1-2 | 日本大学理工サッカー部 |
| 13:00~ | 第三試合 | 東京農工大学サッカー部 | 0-2 | 慶應義塾大学理工学部体育会サッカー部 |
| 14:30~ | 第四試合 | 明治大学生田サッカー部蹴友会 | 1-3 | 日本大学生産工学部サッカー部 |
| 第16節(7月2日)@K9フットボールパーク | ||||
| 10:00~ | 第一試合 | 東京農工大学サッカー部 | 0-3 | 日本大学理工サッカー部 |
| 11:30~ | 第二試合 | 明治大学NIGHTS | 0-2 | 慶應義塾大学理工学部体育会サッカー部 |
| 13:00~ | 第三試合 | 東京農工大学サッカー部 | 2-1 | 明治大学生田サッカー部蹴友会 |
| 第17節(9月24日)@ZOZO PARK HONDA FOOTBALL AREA | ||||
| 12:30~ | 第一試合 | 青山学院大学理工サッカー部 | 0-1 | 明治大学KNIGHTS |
| 13:45~ | 第二試合 | 東京農工大学サッカー部 | 0-0 | 芝浦工業大学サッカー部 |







