2019年リーグ戦
| 2月12日 @しんよこフットボールパーク | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~ | 第一試合 | 青山学院大学理工サッカー部 B | VS | 日本大学生産工学部サッカー部 | |
| 11:15~ | 第二試合 | 東京都市大学体育会サッカー部 | VS | 明治大学生田サッカー部蹴友会 | |
| 12:30~ | 第三試合 | 早稲田大学理工サッカー部 A | VS | 芝浦工業大学体育会サッカー部 | |
| 13:45~ | 第四試合 | 法政大学工体連サッカー部 A | VS | 中央大学MAPLE | |
| 2月13日 @駒沢オリンピック公園第二球技場 | |||||
| 09:30~ | 第一試合 | 慶應義塾大学理工学部体育会サッカー部 A | VS | 芝浦工業大学体育会サッカー部 | |
| 10:50~ | 第二試合 | 慶應義塾大学理工学部体育会サッカー部 B | VS | 明治大学生田サッカー部蹴友会 | |
| @駒沢オリンピック公園補助競技場 | |||||
| 09:30~ | 第一試合 | 明治大学KNIGHTS | VS | 法政大学工体連サッカー部 B | |
| 10:50~ | 第二試合 | 日本大学生産工学部サッカー部 | VS | 日本大学理工学部サッカー部 | |
| 2月15日 @駒沢オリンピック公園第補助競技場 | |||||
| 9:30~ | 第一試合 | 慶應義塾大学理工学部体育会サッカー部 A | VS | 明治大学生田サッカー部蹴友会 | |
| 10:50~ | 第二試合 | 慶應義塾大学理工学部体育会サッカー部 B | VS | 東京都市大学体育会サッカー部 | |
| 2月19日 @しんよこフットボールパーク | |||||
| 09:30〜 | 第一試合 | 慶應義塾大学理工学部体育会サッカー部 A | VS | 青山学院大学理工サッカー部 A | |
| 10:50〜 | 第二試合 | 青山学院大学理工サッカー部 B | VS | 明治大学KNIGHTS | |
| 12:10〜 | 第三試合 | 慶應義塾大学理工学部体育会サッカー部 B | VS | 芝浦工業大学体育会サッカー部 | |
| 2月20日 @駒沢オリンピック公園第二球技場 | |||||
| 09:30~ | 第一試合 | 慶應義塾大学理工学部体育会サッカー部 A | VS | 東京都市大学体育会サッカー部 | |
| 10:50〜 | 第二試合 | 慶應義塾大学理工学部体育会サッカー部 B | VS | 青山学院大学理工サッカー部 A | |
| @駒沢オリンピック公園補助競技場 | |||||
| 09:30~ | 第一試合 | 法政大学工体連サッカー部 A | VS | 明治大学KNIGHTS | |
| 10:50~ | 第二試合 | 法政大学工体連サッカー部 B | VS | 青山学院大学理工サッカー部 B | |
| 2月22日 @駒沢オリンピック公園補助競技場 | |||||
| 09:30~ | 第一試合 | 青山学院大学理工サッカー部 B | VS | 法政大学工体連サッカー部 A | |
| 10:50~ | 第二試合 | 慶應義塾大学理工学部体育会サッカー部 A | VS | 早稲田大学理工サッカー部 A | |
| 2月25日 @しんよこフットボールパーク | |||||
| 09:30~ | 第一試合 | 法政大学工体連サッカー部 A | VS | 日本大学理工学部サッカー部 | |
| 10:50~ | 第二試合 | 慶應義塾大学理工学部体育会サッカー部 B | VS | 早稲田大学理工サッカー部 A | |
| 12:10~ | 第三試合 | 法政大学工体連サッカー部 B | VS | 中央大学MAPLE | |
| 13:30~ | 第四試合 | 慶應義塾大学理工学部体育会サッカー部 A | VS | 早稲田大学理工サッカー部 B | |
| 2月26日 @しんよこフットボールパーク | |||||
| 09:30~ | 第一試合 | 青山学院大学理工サッカー部 B | VS | 日本大学理工学部サッカー部 | |
| 10:50~ | 第二試合 | 日本大学生産工学部サッカー部 | VS | 中央大学MAPLE | |
| 12:10~ | 第三試合 | 青山学院大学理工サッカー部 A | VS | 芝浦工業大学体育会サッカー部 | |
| 2月27日 @駒沢オリンピック公園第二球技場 | |||||
| 09:30~ | 第一試合 | 法政大学工体連サッカー部 A | VS | 法政大学工体連サッカー部 B | |
| 10:50~ | 第二試合 | 早稲田大学理工サッカー部 A | VS | 早稲田大学理工サッカー部 B | |
| 2月28日 @駒沢オリンピック公園第二球技場 | |||||
| 10:00~ | 第一試合 | 法政大学工体連サッカー部 A | VS | 日本大学生産工学部サッカー部 | |
| 11:20~ | 第二試合 | 早稲田大学理工サッカー部 B | VS | 芝浦工業大学体育会サッカー部 | |
| 12:40~ | 第三試合 | 法政大学工体連サッカー部 B | VS | 日本大学理工学部サッカー部 | |
| 14:00~ | 第四試合 | 早稲田大学理工サッカー部 A | VS | 東京都市大学体育会サッカー部 | |
| 3月1日 @駒沢オリンピック公園第二球技場 | |||||
| 10:00~ | 第一試合 | 早稲田大学理工サッカー部 B | VS | 東京都市大学体育会サッカー部 | |
| 3月11日 @駒沢オリンピック公園補助競技場 | |||||
| 09:30~ | 第一試合 | 青山学院大学理工サッカー部 A | VS | 明治大学生田サッカー部蹴友会 | |
| 10:50~ | 第二試合 | 明治大学KNIGHTS | VS | 日本大学生産工学部サッカー部 | |
| 3月12日 @しんよこフットボールパーク | |||||
| 09:30~ | 第一試合 | 慶應義塾大学理工学部体育会サッカー部 B | VS | 早稲田大学理工サッカー部 B | |
| 10:50~ | 第二試合 | 青山学院大学理工サッカー部 B | VS | 中央大学MAPLE | |
| 12:10~ | 第三試合 | 明治大学KNIGHTS | VS | 日本大学理工学部サッカー部 | |
| 13:30~ | 第四試合 | 青山学院大学理工サッカー部 A | VS | 早稲田大学理工サッカー部 A | |
| 3月14日 @駒沢オリンピック公園補助競技場 | |||||
| 09:30~ | 第一試合 | 芝浦工業大学体育会サッカー部 | VS | 明治大学生田サッカー部蹴友会 | |
| 10:50~ | 第二試合 | 青山学院大学理工サッカー部 A | VS | 早稲田大学理工サッカー部 B | |
| 3月15日 @駒沢オリンピック公園補助競技場 | |||||
| 09:30~ | 第一試合 | 早稲田大学理工サッカー部 B | VS | 明治大学生田サッカー部蹴友会 | |
| 10:50~ | 第二試合 | 法政大学工体連サッカー部 B | VS | 日本大学生産工学部サッカー部 | |
| @駒沢オリンピック公園第二球技場 | |||||
| 13:45~ | 第一試合 | 慶應義塾大学理工学部体育会サッカー部 A | VS | 慶應義塾大学理工学部体育会サッカー部 B | |
| 15:05~ | 第二試合 | 東京都市大学体育会サッカー部 | VS | 青山学院大学理工サッカー部 A | |
| 3月20日 @しんよこフットボールパーク | |||||
| 10:00~ | 第一試合 | 明治大学KNIGHTS | VS | 中央大学MAPLE | |
| 11:20~ | 第二試合 | 東京都市大学体育会サッカー部 | VS | 芝浦工業大学体育会サッカー部 | |
| 12:40~ | 第三試合 | 中央大学MAPLE | VS | 日本大学理工学部サッカー部 | |
| 夏開催予定 | |||||
| 12:40~ | 早稲田大学理工サッカー部 A | VS | 明治大学生田サッカー部蹴友会 | ||







