2020年リーグ戦
| 2月10日@しんよこフットボールパーク | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10:15~ | 第一試合 | 明治大学生田サッカー部蹴友会 | VS | 青山学院大学理工サッカー部 B | |
| 12:00~ | 第二試合 | 中央大学MAPLE | VS | 早稲田大学理工サッカー部 A | |
| 12:55~ | 第三試合 | 明治大学KNIGHTS | VS | 日本大学生産工学部サッカー部 | |
| 14:55~ | 第四試合 | 青山学院大学理工サッカー部 A | VS | 早稲田大学理工サッカー部 B | |
| 2月12日@駒沢オリンピック公園補助競技場 | |||||
| 9:30~ | 第一試合 | 青山学院大学理工サッカー部 B | VS | 日本大学理工学部サッカー部 | |
| 10:50~ | 第二試合 | 法政大学工体連サッカー部 B | VS | 東京都市大学体育会サッカー部 | |
| 2月13日@駒沢オリンピック公園第二競技場 | |||||
| 9:30~ | 第一試合 | 青山学院大学理工サッカー部 A | VS | 中央大学MAPLE | |
| 10:50~ | 第二試合 | 東京都市大学体育会サッカー部 | VS | 明治大学KNIGHTS | |
| 2月18日@駒沢オリンピック公園補助競技場 | |||||
| 9:30~ | 第一試合 | 慶應義塾大学理工学部体育会サッカー部 A | VS | 法政大学工体連サッカー部 A | |
| 10:50~ | 第二試合 | 慶應義塾大学理工学部体育会サッカー部 B | VS | 青山学院大学理工サッカー部 A | |
| 2月19日@駒沢オリンピック公園補助競技場 | |||||
| 9:30~ | 第一試合 | 慶應義塾大学理工学部体育会サッカー部 B | VS | 芝浦工業大学体育会サッカー部 | |
| 10:50~ | 第二試合 | 慶應義塾大学理工学部体育会サッカー部 A | VS | 青山学院大学理工サッカー部 A | |
| 2月19日 @駒沢オリンピック公園第二球技場 | |||||
| 9:30~ | 第一試合 | 明治大学生田サッカー部蹴友会 | VS | 日本大学理工学部サッカー部 | |
| 10:50~ | 第二試合 | 青山学院大学理工サッカー部 B | VS | 法政大学工体連サッカー部 B | |
| 2月20日@駒沢オリンピック公園補助競技場 | |||||
| 9:30~ | 第一試合 | 東京都市大学体育会サッカー部 | VS | 青山学院大学理工サッカー部 B | |
| 10:50~ | 第二試合 | 明治大学KNIGHTS | VS | 明治大学生田サッカー部蹴友会 | |
| 2月20日 @駒沢オリンピック公園第二球技場 | |||||
| 9:30~ | 第一試合 | 早稲田大学理工サッカー部 A | VS | 法政大学工体連サッカー部 A | |
| 10:50~ | 第二試合 | 早稲田大学理工サッカー部 B | VS | 芝浦工業大学体育会サッカー部 | |
| 2月21日@駒沢オリンピック公園補助競技場 | |||||
| 13:45~ | 第一試合 | 日本大学理工学部サッカー部 | VS | 東京都市大学体育会サッカー部 | |
| 15:05~ | 第二試合 | 明治大学KNIGHTS | VS | 法政大学工体連サッカー部 B | |
| 2月21日 @駒沢オリンピック公園第二球技場 | |||||
| 9:30~ | 第一試合 | 慶應義塾大学理工学部体育会サッカー部 A | VS | 早稲田大学理工サッカー部 B | |
| 10:50~ | 第二試合 | 日本大学生産工学部サッカー部 | VS | 明治大学生田サッカー部蹴友会 | |
| 2月25日@駒沢オリンピック公園補助競技場 | |||||
| 9:30~ | 第一試合 | 日本大学生産工学部サッカー部 | VS | 青山学院大学理工サッカー部 B | |
| 10:50~ | 第二試合 | 慶應義塾大学理工学部体育会サッカー部 B | VS | 早稲田大学理工サッカー部 B | |
| 2月25日 @駒沢オリンピック公園第二球技場 | |||||
| 9:30~ | 第一試合 | 早稲田大学理工サッカー部 A | VS | 慶應義塾大学理工学部体育会サッカー部 A | |
| 10:50~ | 第二試合 | 法政大学工体連サッカー部 A | VS | 青山学院大学理工サッカー部 A | |
| 2月26日@駒沢オリンピック公園補助競技場 | |||||
| 9:30~ | 第一試合 | 慶應義塾大学理工学部体育会サッカー部 B | VS | 中央大学MAPLE | |
| 10:50~ | 第二試合 | 芝浦工業大学体育会サッカー部 | VS | 青山学院大学理工サッカー部 A | |
| 2月27日@駒沢オリンピック公園補助競技場 | |||||
| 9:30~ | 第一試合 | 慶應義塾大学理工学部体育会サッカー部 A | VS | 中央大学MAPLE | |
| 10:50~ | 第二試合 | 慶應義塾大学理工学部体育会サッカー部 B | VS | 早稲田大学理工サッカー部 A | |
| 2月28日 @駒沢オリンピック公園第二球技場 | |||||
| 9:30~ | 第一試合 | 早稲田大学理工サッカー部 A | VS | 芝浦工業大学体育会サッカー部 | |
| 10:50~ | 第二試合 | 中央大学MAPLE | VS | 法政大学工体連サッカー部 A | |
| 3月4日@駒沢オリンピック公園補助競技場 | |||||
| 9:30~ | 第一試合 | 法政大学工体連サッカー部 B | VS | 日本大学生産工学部サッカー部 | |
| 10:50~ | 第二試合 | 早稲田大学理工サッカー部 B | VS | 法政大学工体連サッカー部 A | |
| 3月5日@駒沢オリンピック公園補助競技場 | |||||
| 9:30~ | 第一試合 | 日本大学理工学部サッカー部 | VS | 法政大学工体連サッカー部 B | |
| 10:50~ | 第二試合 | 法政大学工体連サッカー部 A | VS | 芝浦工業大学体育会サッカー部 | |
| 3月5日 @駒沢オリンピック公園第二球技場 | |||||
| 9:30~ | 第一試合 | 早稲田大学理工サッカー部 A | VS | 早稲田大学理工サッカー部 B | |
| 10:50~ | 第二試合 | 慶應義塾大学理工学部体育会サッカー部 A | VS | 慶應義塾大学理工学部体育会サッカー部 B | |
| 3月6日@駒沢オリンピック公園補助競技場 | |||||
| 9:30~ | 第一試合 | 法政大学工体連サッカー部 A | VS | 慶應義塾大学理工学部体育会サッカー部 B | |
| 10:50~ | 第二試合 | 慶應義塾大学理工学部体育会サッカー部 A | VS | 芝浦工業大学体育会サッカー部 | |
| 3月9日@駒沢オリンピック公園補助競技場 | |||||
| 9:30~ | 第一試合 | 明治大学生田サッカー部蹴友会 | VS | 法政大学工体連サッカー部 B | |
| 10:50~ | 第二試合 | 早稲田大学理工サッカー部 B | VS | 中央大学MAPLE | |
| 3月9日 @駒沢オリンピック公園第二球技場 | |||||
| 9:30~ | 第一試合 | 明治大学KNIGHTS | VS | 日本大学理工学部サッカー部 | |
| 10:50~ | 第二試合 | 日本大学生産工学部サッカー部 | VS | 東京都市大学体育会サッカー部 | |
| 18:00~ | 第一試合 | 青山学院大学理工サッカー部 B | VS | 明治大学KNIGHTS | |
| 19:20~ | 第二試合 | 早稲田大学理工サッカー部 A | VS | 青山学院大学理工サッカー部 A | |
| 3月17日 @駒沢オリンピック公園第二球技場 | |||||
| 9:30~ | 第一試合 | 明治大学生田サッカー部蹴友会 | VS | 東京都市大学体育会サッカー部 | |
| 10:50~ | 第二試合 | 日本大学生産工学部サッカー部 | VS | 日本大学理工学部サッカー部 | |
| 3月17日@駒沢オリンピック公園補助競技場 | |||||
| 9:30~ | 第一試合 | VS | |||
| 10:50~ | 第二試合 | 芝浦工業大学体育会サッカー部 | VS | 中央大学MAPLE | |







