2023年リーグ戦 日程・結果
| 日程 | 会場 | 時間 | チーム名 | 本部 | 副審 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/14 | 駒沢第二 | 9:30 | 法政大学工体連サッカー部A | vs | 東京電機大学サッカー部 | 東京都市 | KNIGHTS |
| 11:00 | 明治大学KNIGHTS | vs | 法政大学工体連サッカー部B | 東京電機 | 日理 | ||
| 12:30 | 日本大学理工サッカー部 | vs | 東京都市大学サッカー部 | 工体連 | 工体連 | ||
| 2/15 | 駒沢第二 | 9:30 | 中央大学MAPLE A | vs | 法政大学工体連サッカー部A | 東京都市 | 東京都市 |
| 11:00 | 中央大学MAPLE B | vs | 東京都市大学サッカー部 | 工体連 | 工体連 | ||
| 2/16 | 駒沢補助 | 9:30 | 慶應義塾大学理工学部体育会サッカー部A | vs | 明治大学生田サッカー部蹴友会 | 日理 | 日理 |
| 11:00 | 日本大学理工サッカー部 | vs | 慶應義塾大学理工学部体育会サッカー部B | 生田 | 生田 | ||
| 2/21 | 駒沢補助 | 9:30 | 中央大学MAPLE A | vs | 東京電機大学サッカー部 | KNIGHTS | 日理 |
| 11:00 | 日本大学理工サッカー部 | vs | 明治大学KNIGHTS | 東京電機 | MAPLE | ||
| 2/27 | しんよこFP | 9:00 | 開会式 | ||||
| 9:45 | 法政大学工体連サッカー部A | vs | 明治大学生田サッカー部蹴友会 | 慶應理工 | 青理 | ||
| 11:15 | 早稲田大学理工サッカー部A | vs | 青山学院大学理工サッカー部A | 生田 | 慶應理工 | ||
| 12:45 | 早稲田大学理工サッカー部B | vs | 慶應義塾大学理工学部体育会サッカー部A | 青理 | KNIGHTS | ||
| 14:15 | 明治大学KNIGHTS | vs | 慶應義塾大学理工学部体育会サッカー部B | 早理 | 早理 | ||
| 3/1 | 駒沢第二 | 9:30 | 中央大学MAPLE A | vs | 青山学院大学理工サッカー部A | 早理 | 慶應理工 |
| 11:00 | 中央大学MAPLE B | vs | 青山学院大学理工サッカー部B | 都市 | 海洋 | ||
| 12:30 | 早稲田大学理工サッカー部A | vs | 慶應義塾大学理工学部体育会サッカー部A | 青理 | MAPLE | ||
| 14:00 | 東京海洋大学サッカー部 | vs | 東京都市大学サッカー部 | 慶應理工 | 早理 | ||
| 3/2 | 駒沢第二 | 9:30 | 早稲田大学理工サッカー部A | vs | 明治大学生田サッカー部蹴友会 | 早理 | 生田、早理 |
| 11:00 | 早稲田大学理工サッカー部A | vs | 早稲田大学理工サッカー部B | 生田 | 生田 | ||
| 3/2 | 駒沢補助 | 9:30 | 早稲田大学理工サッカー部B | vs | 法政大学工体連サッカー部A | MAPLE | MAPLE |
| 11:00 | 中央大学MAPLE B | vs | 法政大学工体連サッカー部B | 工体連 | MAPLE、工体連 | ||
| 3/2 | 駒沢補助 | 18:00 | 慶應義塾大学理工学部体育会サッカー部A | vs | 青山学院大学理工サッカー部A | 慶應理工 | 慶應理工、青理 |
| 19:30 | 慶應義塾大学理工学部体育会サッカー部B | vs | 青山学院大学理工サッカー部B | 青理 | 青理、慶應理工 | ||
| 3/3 | 駒沢第二 | 13:30 | 東京海洋大学サッカー部 | vs | 明治大学KNIGHTS | 慶應理工 | 都市 |
| 15:00 | 東京都市大学サッカー部 | vs | 慶應義塾大学理工学部体育会サッカー部B | KNIGHTS | 海洋 | ||
| 3/7 | 駒沢補助 | 9:30 | 東京電機大学サッカー部 | vs | 明治大学生田サッカー部蹴友会 | 海洋 | 日理 |
| 11:00 | 日本大学理工サッカー部 | vs | 東京海洋大学サッカー部 | 生田 | 東京電機 | ||
| 3/13 | 駒沢第二 | 14:00 | 青山学院大学理工サッカー部B | vs | 東京都市大学サッカー部 | 早理 | 電機 |
| 15:30 | 東京電機大学サッカー部 | vs | 早稲田大学理工サッカー部A | 生田 | 都市 | ||
| 17:00 | 青山学院大学理工サッカー部A | vs | 法政大学工体連サッカー部A | 早理 | 生田 | ||
| 18:30 | 明治大学生田サッカー部蹴友会 | vs | 早稲田大学理工サッカー部B | 青理 | 工体連 | ||
| 3/13 | 駒沢補助 | 17:45 | 法政大学工体連サッカー部B | vs | 日本大学理工サッカー部 | 電機 | 青理 |
| 19:15 | 青山学院大学理工サッカー部A | vs | 東京電機大学サッカー部 | 日理 | 日理 | ||
| 3/14 | 駒沢第二 | 11:00 | 青山学院大学理工サッカー部B | vs | 明治大学KNIGHTS | 海洋 | MAPLE |
| 12:30 | 中央大学MAPLE B | vs | 東京海洋大学サッカー部 | 青理 | KNIGHTS | ||
| 14:00 | 青山学院大学理工サッカー部B | vs | 日本大学理工サッカー部 | KNIGHTS | 海洋 | ||
| 3/14 | 駒沢補助 | 9:30 | 日本大学理工サッカー部 | vs | 中央大学MAPLE B | 青理 | 生田 |
| 11:00 | 青山学院大学理工サッカー部A | vs | 明治大学生田サッカー部蹴友会 | 日理 | 日理 | ||
| 3/15 | 駒沢第二 | 9:30 | 中央大学MAPLE B | vs | 明治大学KNIGHTS | 早理 | 早理 |
| 11:00 | 中央大学MAPLE A | vs | 早稲田大学理工サッカー部B | KNIGHTS | KNIGHTS | ||
| 3/16 | 清瀬内山B面 | 10:00 | 早稲田大学理工サッカー部A | vs | 中央大学MAPLE A | 慶應理工 | 海洋 |
| 11:30 | 慶應義塾大学理工学部体育会サッカー部B | vs | 東京海洋大学サッカー部 | MAPLE | MAPLE | ||
| 13:00 | 慶應義塾大学理工学部体育会サッカー部A | vs | 法政大学工体連サッカー部A | 青理 | 早理 | ||
| 3/16 | 清瀬内山C面 | 10:00 | 青山学院大学理工サッカー部B | vs | 法政大学工体連サッカー部B | 海洋 | 慶應理工 |
| 11:30 | 青山学院大学理工サッカー部A | vs | 早稲田大学理工サッカー部B | 慶應理工 | 工体連 | ||
| 3/17 | 清瀬内山B面 | 10:00 | 早稲田大学理工サッカー部B | vs | 東京電機大学サッカー部 | 生田 | 生田 |
| 11:30 | 中央大学MAPLE A | vs | 明治大学生田サッカー部蹴友会 | 慶應理工 | 電機 | ||
| 13:00 | 東京海洋大学サッカー部 | vs | 青山学院大学理工サッカー部B | KNIGHTS | 都市 | ||
| 14:30 | 明治大学KNIGHTS | vs | 東京都市大学サッカー部 | 慶應理工 | 慶應理工 | ||
| 3/17 | 清瀬内山C面 | 10:00 | 法政大学工体連サッカー部B | vs | 東京海洋大学サッカー部 | 早理 | MAPLE |
| 11:30 | 法政大学工体連サッカー部A | vs | 早稲田大学理工サッカー部A | 海洋 | 慶應理工 | ||
| 13:00 | 慶應義塾大学理工学部体育会サッカー部A | vs | 東京電機大学サッカー部 | 工体連 | 早理 | ||
| 14:30 | 慶應義塾大学理工学部体育会サッカー部B | vs | 中央大学MAPLE B | 青理 | 青理 | ||







