2015年リーグ戦
| 第1節(2月13日)しんよこフットボールパーク | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~ | 開会式 | |||||
| 10:00~ | 第一試合 | 明治大学生田サッカー部蹴友会 | 0-2 | 法政大学工体連サッカー部 | ||
| 11:30~ | 第二試合 | 東京理科大学Ⅰ部体育局サッカー部 | 6-2 | 青山学院大学理工サッカー部 | ||
| 13:00~ | 第三試合 | 日本大学生産工学部サッカー部 | 0-1 | 慶應義塾大学理工学部体育会サッカー部 | ||
| 14:30~ | 第四試合 | 日本大学理工サッカー部 | 0-2 | 早稲田大学理工サッカー部 | ||
| 第2節(2月17日)大井ふ頭第二球技場 | ||||||
| 10:00~ | 第一試合 | 慶應義塾大学理工学部体育会サッカー部 | 3-1 | 日本大学理工サッカー部 | ||
| 11:30~ | 第二試合 | 早稲田大学理工サッカー部 | 2-0 | 明治大学生田サッカー部蹴友会 | ||
| 13:00~ | 第三試合 | 青山学院大学理工サッカー部 | 4-0 | 法政大学工体連サッカー部 | ||
| 14:30~ | 第四試合 | 日本大学生産工学部サッカー部 | 1-2 | 東京理科大学Ⅰ部体育局サッカー部 | ||
| 第3節(2月19日)大井ふ頭第二球技場 | ||||||
| 10:00~ | 第一試合 | 青山学院大学理工サッカー部 | 0-3 | 日本大学生産工学部サッカー部 | ||
| 11:30~ | 第二試合 | 慶應義塾大学理工学部体育会サッカー部 | 0-1 | 東京理科大学Ⅰ部体育局サッカー部 | ||
| 13:00~ | 第三試合 | 明治大学生田サッカー部蹴友会 | 1-1 | 日本大学理工サッカー部 | ||
| 14:30~ | 第四試合 | 早稲田大学理工サッカー部 | 2-1 | 法政大学工体連サッカー部 | ||
| 第4節(3月8日)K9フットボールパーク | ||||||
| 10:00~ | 第一試合 | 青山学院大学理工サッカー部 | 3-2 | 日本大学理工サッカー部 | ||
| 11:30~ | 第二試合 | 日本大学生産工学部サッカー部 | 3-3 | 明治大学生田サッカー部蹴友会 | ||
| 13:00~ | 第三試合 | 東京理科大学Ⅰ部体育局サッカー部 | 3-2 | 東京農工大学サッカー部 | ||
| 第5節(4月11日)K9フットボールパーク | ||||||
| 10:00~ | 第一試合 | 慶應義塾大学理工学部体育会サッカー部 | 2-0 | 明治大学生田サッカー部蹴友会 | ||
| 11:30~ | 第二試合 | 法政大学工体連サッカー部 | 1-1 | 日本大学理工サッカー部 | ||
| 13:00~ | 第三試合 | 早稲田大学理工サッカー部 | 2-1 | 東京農工大学サッカー部 | ||
| 第6節(4月18日)鹿島ハイツスポーツプラザ第5グラウンド | ||||||
| 10:00~ | 第一試合 | 法政大学工体連サッカー部 | 2-2 | 日本大学生産工学部サッカー部 | ||
| 11:30~ | 第二試合 | 青山学院大学理工サッカー部 | 4-1 | 東京農工大学サッカー部 | ||
| 13:00~ | 第三試合 | 慶應義塾大学理工学部体育会サッカー部 | 1-5 | 早稲田大学理工サッカー部 | ||
| 第7節(4月25日)鹿島ハイツスポーツプラザ野球場グラウンド | ||||||
| 11:00~ | 第一試合 | 日本大学理工サッカー部 | 1-0 | 東京農工大学サッカー部 | ||
| 12:30~ | 第二試合 | 早稲田大学理工サッカー部 | 1-2 | 青山学院大学理工サッカー部 | ||
| 第9節(7月11日)K9フットボールパーク | ||||||
| 10:00~ | 第一試合 | 慶應義塾大学理工学部体育会サッカー部 | 3-0 | 東京農工大学サッカー部 | ||
| 11:30~ | 第二試合 | 法政大学工体連サッカー部 | 2-1 | 東京理科大学Ⅰ部体育局サッカー部 | ||
| 第8節(8月29日)K9フットボールパーク | ||||||
| 10:00~ | 第一試合 | 明治大学生田サッカー部蹴友会 | 2-4 | 東京理科大学Ⅰ部体育局サッカー部 | ||
| 11:30~ | 第二試合 | 東京農工大学サッカー部 | 1-2 | 日本大学生産工学部サッカー部 | ||
| 第10節(9月19日)K9フットボールパーク | ||||||
| 10:00~ | 第一試合 | 日本大学生産工学部サッカー部 | 2-3 | 早稲田大学理工サッカー部 | ||
| 11:30~ | 第二試合 | 日本大学理工サッカー部 | 2-2 | 東京理科大学Ⅰ部体育局サッカー部 | ||
| 13:00~ | 第三試合 | 明治大学生田サッカー部蹴友会 | 0-5 | 青山学院大学理工サッカー部 | ||
| 第11節(9月26日)K9フットボールパーク | ||||||
| 10:00~ | 第一試合 | 東京農工大学サッカー部 | 1-2 | 明治大学生田サッカー部蹴友会 | ||
| 11:30~ | 第二試合 | 慶應義塾大学理工学部体育会サッカー部 | 0-1 | 法政大学工体連サッカー部 | ||
| 第12節(10月3日)みなとみらいスポーツパーク | ||||||
| 13:00~ | 第一試合 | 慶應義塾大学理工学部体育会サッカー部 | 1-3 | 青山学院大学理工サッカー部 | ||
| 14:30~ | 第二試合 | 法政大学工体連サッカー部 | 1-1 | 東京農工大学サッカー部 | ||
| 16:00~ | 第三試合 | 日本大学生産工学部サッカー部 | 3-2 | 日本大学理工サッカー部 | ||
| 17:30~ | 第四試合 | 東京理科大学Ⅰ部体育局サッカー部 | 1-0 | 早稲田大学理工サッカー部 | ||







