2018年リーグ戦
| 2月13日@しんよこフットボールパーク | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~ | 第一試合 | B | 早稲田大学理工サッカー部 A | VS | 明治大学KNIGHTS |
| 11:30~ | 第二試合 | A | 慶應義塾大学理工学部体育会サッカー部 A | VS | 法政大学工体連サッカー部 A |
| 13:00~ | 第三試合 | B | 青山学院大学理工サッカー部 A | VS | 明治大学生田サッカー部蹴友会 |
| 2月13日@駒沢公園第二球技場 | |||||
| 10:45~ | 第一試合 | A | 法政大学工体連サッカー部 B | VS | 慶應義塾大学理工学部体育会サッカー部 B |
| 2月13日@駒沢公園補助競技場 | |||||
| 10:45~ | 第一試合 | A | 東京都市大学サッカー部 | VS | 芝浦工業大学サッカー部 |
| 2月14日@駒沢公園補助競技場 | |||||
| 09:30〜 | 第一試合 | A | 慶應義塾大学理工学部体育会サッカー部 A | VS | 青山学院大学理工サッカー部 B |
| 11:00〜 | 第二試合 | A | 芝浦工業大学サッカー部 | VS | 早稲田大学理工サッカー部 B |
| 12:30〜 | 第三試合 | B | 青山学院大学理工サッカー部 A | VS | 早稲田大学理工サッカー部 A |
| 14:00〜 | 第四試合 | B | 明治大学KNIGHTS | VS | 慶應義塾大学理工学部体育会サッカー部 B |
| 2月20日@駒沢公園第二球技場 | |||||
| 09:30~ | 第一試合 | B | 青山学院大学理工サッカー部 A | VS | 法政大学工体連サッカー部 B |
| 11:00〜 | 第二試合 | B | 明治大学生田サッカー部蹴友会 | VS | 慶應義塾大学理工学部体育会サッカー部 B |
| 2月20日@駒沢公園補助競技場 | |||||
| 09:30~ | 第一試合 | A | 法政大学工体連サッカー部 A | VS | 青山学院大学理工サッカー部 B |
| 11:00~ | 第二試合 | A | 慶應義塾大学理工学部体育会サッカー部 A | VS | 日本大学生産工学部サッカー部 |
| 2月21日@駒沢公園第二球技場 | |||||
| 09:30~ | 第一試合 | A | 慶應義塾大学理工学部体育会サッカー部 A | VS | 芝浦工業大学サッカー部 |
| 11:00~ | 第二試合 | A | 日本大学生産工学部サッカー部 | VS | 青山学院大学理工サッカー部 B |
| 2月21日@駒沢公園補助競技場 | |||||
| 09:30~ | 第一試合 | B | 日本大学理工サッカー部 | VS | 慶應義塾大学理工学部体育会サッカー部 B |
| 11:00~ | 第二試合 | B | 青山学院大学理工サッカー部 A | VS | 明治大学KNIGHTS |
| 2月22日@駒沢公園第二球技場 | |||||
| 09:30~ | 第一試合 | B | 明治大学生田サッカー部蹴友会 | VS | 法政大学工体連サッカー部 B |
| 11:00~ | 第二試合 | B | 日本大学理工サッカー部 | VS | 青山学院大学理工サッカー部 A |
| 2月22日@駒沢公園補助競技場 | |||||
| 09:30~ | 第一試合 | A | 東京都市大学サッカー部 | VS | 法政大学工体連サッカー部 A |
| 11:00~ | 第二試合 | A | 芝浦工業大学サッカー部 | VS | 青山学院大学理工サッカー部 B |
| 2月23日@駒沢公園補助競技場 | |||||
| 09:30~ | 第一試合 | A | 東京都市大学サッカー部 | VS | 青山学院大学理工サッカー部 B |
| 11:00~ | 第二試合 | B | 明治大学生田サッカー部蹴友会 | VS | 明治大学KNIGHTS |
| 2月28日@駒沢公園第二球技場 | |||||
| 09:30~ | 第一試合 | A | 芝浦工業大学サッカー部 | VS | 法政大学工体連サッカー部 A |
| 11:00~ | 第二試合 | A | 慶應義塾大学理工学部体育会サッカー部 A | VS | 早稲田大学理工サッカー部 B |
| 2月28日@駒沢公園補助競技場 | |||||
| 09:30~ | 第一試合 | B | 日本大学理工サッカー部 | VS | 早稲田大学理工サッカー部 A |
| 3月1日@駒沢公園第二球技場 | |||||
| 09:30~ | 第一試合 | B | 日本大学理工サッカー部 | VS | 法政大学工体連サッカー部 B |
| 11:00~ | 第二試合 | A | 日本大学生産工学部サッカー部 | VS | 早稲田大学理工サッカー部 B |
| 3月7日@大井ふ頭第二球技場 | |||||
| 09:45~ | 第一試合 | B | 法政大学工体連サッカー部 B | VS | 明治大学KNIGHTS |
| 11:05~ | 第二試合 | A | 法政大学工体連サッカー部 A | VS | 早稲田大学理工サッカー部 B |
| 12:25~ | 第三試合 | B | 日本大学理工サッカー部 | VS | 明治大学生田サッカー部蹴友会 |
| 13:45~ | 第四試合 | A | 東京都市大学サッカー部 | VS | 日本大学生産工学部サッカー部 |
| 15:05~ | 第五試合 | B | 早稲田大学理工サッカー部 A | VS | 慶應義塾大学理工学部体育会サッカー部 B |
| 3月16日@大井ふ頭第二球技場 | |||||
| 09:45~ | 第一試合 | A | 青山学院大学理工サッカー部 B | VS | 早稲田大学理工サッカー部 B |
| 11:05~ | 第二試合 | B | 青山学院大学理工サッカー部 A | VS | 慶應義塾大学理工学部体育会サッカー部 B |
| 12:25~ | 第三試合 | A | 慶應義塾大学理工学部体育会サッカー部 A | VS | 東京都市大学サッカー部 |
| 13:45~ | 第四試合 | B | 早稲田大学理工サッカー部 A | VS | 法政大学工体連サッカー部 B |
| 15:05~ | 第五試合 | A | 日本大学生産工学部サッカー部 | VS | 法政大学工体連サッカー部 A |
| 3月20日@大井ふ頭第二球技場 | |||||
| 09:45~ | 第一試合 | B | 日本大学理工サッカー部 | VS | 明治大学KNIGHTS |
| 11:05~ | 第二試合 | A | 芝浦工業大学サッカー部 | VS | 日本大学生産工学部サッカー部 |







