2019年度カップ戦
- 日程・結果
- 過去の結果

表彰
優勝 早稲田大学理工サッカー部A準優勝 慶應義塾大学理工学部体育会サッカー部A
| 8/19 清瀬内山運動公園サッカー場 C面 | |||
|---|---|---|---|
| 11:00 | 青山学院大学 理工サッカー部B | 0-2 | 慶應義塾大学 理工学部体育会サッカー部C |
| 12:20 | 青山学院大学 理工サッカー部A | 0-2 | 法政大学 工体連サッカー部A |
| 13:40 | 慶應義塾大学 理工学部体育会サッカー部B | 0-1 | 明治大学 生田サッカー部蹴友会 |
| 15:00 | 法政大学 工体連サッカー部B | 1-4 | 早稲田大学 理工サッカー部C |
| 8/19 小石川グラウンド | |||
| 11:00 | 早稲田大学 理工サッカー部B | 0-2 | 慶應義塾大学 理工学部体育会サッカー部A |
| 11:20 | 早稲田大学 理工サッカー部A | 4−1 | 中央大学 MAPLE |
| 8/20 清瀬内山運動公園サッカー場 C面 | |||
| 10:30 | 早稲田大学 理工サッカー部A | 2−1 | 法政大学 工体連サッカー部A |
| 11:50 | 慶應義塾大学 理工学部体育会サッカー部A | 1−0 | 早稲田大学 理工サッカー部C |
| 8/20 清瀬内山運動公園サッカー場 B面 | |||
| 13:40 | 明治大学 KNIGHTS | 2−0 | 日本大学 理工学部サッカー部 |
| 15:00 | 日本大学 生産工学部サッカー部 | 1-4 | 東京都市大学 サッカー部 |
| 8/21 ATSU FOOTBALL FIELD | |||
| 13:00 | 東京都市大学 サッカー部 | 2−3 (PK6−5) |
明治大学 生田サッカー部蹴友会 |
| 14:20 | 慶應義塾大学 理工学部体育会サッカー部C | 0−1 | 明治大学 KNIGHTS |
| 8/27 しんよこフットボールパーク | |||
| 9:00 | 早稲田大学 理工サッカー部A | 4−2 | 東京都市大学 サッカー部 |
| 10:20 | 明治大学 KNIGHTS | 0−4 | 慶應義塾大学 理工学部体育会サッカー部A |
| 12:40 | 東京都市大学 サッカー部 | 0−2 | 明治大学 KNIGHTS |
| 14:00 | 早稲田大学 理工サッカー部A | 1−0 | 慶應義塾大学 理工学部体育会サッカー部A |







