2024年リーグ戦 日程・結果
| 日程 | 会場 | 時間 | リーグ | チーム名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/13 | 駒沢補助 | 9:30 | 1部 | 慶應義塾大学理工学部体育会サッカー部 A | vs | 慶應義塾大学理工学部体育会サッカー部 B | 
| 11:00 | 1部 | 早稲田大学理工サッカー部 A | vs | 早稲田大学理工サッカー部 B | ||
| 2/15 | 駒沢第二 | 13:45 | 1部 | 早稲田大学理工サッカー部 A | vs | 東京電機大学鳩山キャンパスサッカー部 | 
| 15:15 | 1部 | 早稲田大学理工サッカー部 B | vs | 中央大学MAPLE A | ||
| 2/15 | 清瀬内山B面 | 10:00 | 1部 | 慶應義塾大学理工学部体育会サッカー部 A | vs | 法政大学工体連サッカー部 A | 
| 11:30 | 1部 | 慶應義塾大学理工学部体育会サッカー部 B | vs | 日本大学理工サッカー部 | ||
| 13:00 | 2部 | 明治大学生田サッカー部蹴友会 | vs | 法政大学工体連サッカー部 B | ||
| 2/19 | しんよこFP | 9:00 | 開会式 | |||
| 9:45 | 1部 | 慶應義塾大学理工学部体育会サッカー部 A | vs | 東京電機大学鳩山キャンパスサッカー部 | ||
| 11:15 | 1部 | 早稲田大学理工サッカー部 A | vs | 日本大学理工サッカー部 | ||
| 12:45 | 1部 | 青山学院大学理工サッカー部 A | vs | 法政大学工体連サッカー部 A | ||
| 14:15 | 2部 | 青山学院大学理工サッカー部 B | vs | 法政大学工体連サッカー部 B | ||
| 2/20 | 駒沢補助 | 9:30 | 1部 | 早稲田大学理工サッカー部 A | vs | 慶應義塾大学理工学部体育会サッカー部 B | 
| 11:00 | 1部 | 早稲田大学理工サッカー部 B | vs | 青山学院大学理工サッカー部 A | ||
| 2/20 | 清瀬内山B面 | 10:00 | 2部 | 明治大学生田サッカー部蹴友会 | vs | 工学院大学KGU kickers | 
| 11:30 | 1部 | 東京電機大学鳩山キャンパスサッカー部 | vs | 日本大学理工サッカー部 | ||
| 13:00 | 2部 | 青山学院大学理工サッカー部 B | vs | 東京都市大学サッカー部 | ||
| 2/21 | 駒沢補助 | 9:30 | 1部 | 慶應義塾大学理工学部体育会サッカー部 A | vs | 日本大学理工サッカー部 | 
| 11:00 | 2部 | 東京海洋大学サッカー部 | vs | 東京電機大学千住キャンパスサッカー部 | ||
| 2/21 | 清瀬内山B面 | 10:00 | 1部 | 青山学院大学理工サッカー部 A | vs | 早稲田大学理工サッカー部 A | 
| 11:30 | 1部 | 早稲田大学理工サッカー部 B | vs | 法政大学工体連サッカー部 A | ||
| 13:00 | 2部 | 青山学院大学理工サッカー部 B | vs | 明治大学KNIGHTS | ||
| 14:30 | 1部 | 日本大学理工サッカー部 | vs | 中央大学MAPLE A | ||
| 2/26 | 清瀬内山B面 | 10:00 | 2部 | 東京海洋大学サッカー部 | vs | 工学院大学KGU kickers | 
| 11:30 | 2部 | 青山学院大学理工サッカー部 B | vs | 中央大学MAPLE B | ||
| 13:00 | 2部 | 明治大学KNIGHTS | vs | 工学院大学KGU kickers | ||
| 2/26 | 清瀬内山C面 | 10:00 | 1部 | 青山学院大学理工サッカー部 A | vs | 中央大学MAPLE A | 
| 11:30 | 2部 | 東京都市大学サッカー部 | vs | 東京電機大学千住キャンパスサッカー部 | ||
| 13:00 | 2部 | 法政大学工体連サッカー部 B | vs | 東京海洋大学サッカー部 | ||
| 2/27 | 清瀬内山B面 | 10:00 | 1部 | 中央大学MAPLE A | vs | 法政大学工体連サッカー部 A | 
| 11:30 | 2部 | 法政大学工体連サッカー部 B | vs | 工学院大学KGU kickers | ||
| 13:00 | 2部 | 東京海洋大学サッカー部 | vs | 明治大学KNIGHTS | ||
| 14:30 | 1部 | 明治大学KNIGHTS | vs | 明治大学生田サッカー部蹴友会 | ||
| 2/27 | 清瀬内山C面 | 10:00 | 2部 | 中央大学MAPLE B | vs | 東京都市大学サッカー部 | 
| 11:30 | 1部 | 慶應義塾大学理工学部体育会サッカー部 B | vs | 東京電機大学鳩山キャンパスサッカー部 | ||
| 13:00 | 2部 | 青山学院大学理工サッカー部 B | vs | 東京電機大学千住キャンパスサッカー部 | ||
| 2/28 | 清瀬内山B面 | 10:00 | 2部 | 明治大学KNIGHTS | vs | 東京電機大学千住キャンパスサッカー部 | 
| 11:30 | 2部 | 明治大学生田サッカー部蹴友会 | vs | 青山学院大学理工サッカー部 B | ||
| 13:00 | 2部 | 工学院大学KGU kickers | vs | 東京電機大学千住キャンパスサッカー部 | ||
| 14:30 | 1部 | 東京電機大学鳩山キャンパスサッカー部 | vs | 青山学院大学理工サッカー部 A | ||
| 2/28 | 清瀬内山C面 | 10:00 | 2部 | 法政大学工体連サッカー部 B | vs | 東京都市大学サッカー部 | 
| 11:30 | 2部 | 東京海洋大学サッカー部 | vs | 中央大学MAPLE B | ||
| 2/29 | 清瀬内山B面 | 10:00 | 1部 | 慶應義塾大学理工学部体育会サッカー部 A | vs | 青山学院大学理工サッカー部 A | 
| 11:30 | 2部 | 明治大学KNIGHTS | vs | 東京都市大学サッカー部 | ||
| 13:00 | 2部 | 明治大学生田サッカー部蹴友会 | vs | 中央大学MAPLE B | ||
| 14:30 | 1部 | 慶應義塾大学理工学部体育会サッカー部 B | vs | 中央大学MAPLE A | ||
| 2/29 | 清瀬内山C面 | 10:00 | 2部 | 青山学院大学理工サッカー部 B | vs | 工学院大学KGU kickers | 
| 11:30 | 1部 | 法政大学工体連サッカー部 A | vs | 東京電機大学鳩山キャンパスサッカー部 | ||
| 13:00 | 2部 | 法政大学工体連サッカー部 B | vs | 東京電機大学千住キャンパスサッカー部 | ||
| 3/7 | 駒沢補助 | 13:45 | 2部 | 東京海洋大学サッカー部 | vs | 東京都市大学サッカー部 | 
| 15:15 | 2部 | 東京都市大学サッカー部 | vs | 工学院大学KGU kickers | ||
| 3/11 | 駒沢第二 | 13:45 | 1部 | 早稲田大学理工サッカー部 B | vs | 東京電機大学鳩山キャンパスサッカー部 | 
| 15:15 | 2部 | 中央大学MAPLE B | vs | 東京電機大学千住キャンパスサッカー部 | ||
| 3/11 | 清瀬内山B面 | 10:00 | 1部 | 慶應義塾大学理工学部体育会サッカー部 A | vs | 中央大学MAPLE A | 
| 11:30 | 1部 | 早稲田大学理工サッカー部 A | vs | 法政大学工体連サッカー部 A | ||
| 3/11 | 清瀬内山C面 | 10:00 | 2部 | 明治大学生田サッカー部蹴友会 | vs | 東京都市大サッカー部 | 
| 11:30 | 2部 | 明治大学KNIGHTS | vs | 法政大学工体連サッカー部 B | ||
| 13:00 | 2部 | 明治大学生田サッカー部蹴友会 | vs | 東京海洋大サッカー部 | ||
| 3/12 | 清瀬内山B面 | 10:00 | 1部 | 早稲田大学理工サッカー部 B | vs | 日本大学理工サッカー部 | 
| 11:30 | 1部 | 早稲田大学理工サッカー部 A | vs | 中央大学MAPLE A | ||
| 13:00 | 1部 | 青山学院大学理工サッカー部 A | vs | 日本大学理工サッカー部 | ||
| 3/12 | 清瀬内山C面 | 10:00 | 1部 | 慶應義塾大学理工学部体育会サッカー部 B | vs | 法政大学工体連サッカー部 A | 
| 11:30 | 2部 | 中央大学MAPLE B | vs | 工学院大学KGU kickers | ||
| 13:00 | 2部 | 青山学院大学理工サッカー部 B | vs | 東京海洋大サッカー部 | ||
| 3/13 | 清瀬内山B面 | 10:00 | 1部 | 早稲田大学理工サッカー部 A | vs | 慶應義塾大学理工学部体育会サッカー部 A | 
| 11:30 | 2部 | 法政大学工体連サッカー部 B | vs | 中央大学MAPLE B | ||
| 13:00 | 1部 | 慶應義塾大学理工学部体育会サッカー部 A | vs | 早稲田大学理工サッカー部 B | ||
| 14:30 | 1部 | 東京電機大学鳩山キャンパスサッカー部 | vs | 中央大学MAPLE A | ||
| 3/13 | 清瀬内山C面 | 10:00 | 1部 | 慶應義塾大学理工学部体育会サッカー部 B | vs | 青山学院大学理工サッカー部 A | 
| 11:30 | 2部 | 明治大学生田サッカー部蹴友会 | vs | 東京電機大学千住キャンパスサッカー部 | ||
| 13:00 | 1部 | 法政大学工体連サッカー部 A | vs | 日本大学理工サッカー部 | ||
| 14:30 | 2部 | 明治大学KNIGHTS | vs | 中央大学MAPLE B | ||
| 3/15 | 駒沢第二 | 13:45 | 1部 | 早稲田大学理工サッカー部 B | vs | 慶應義塾大学理工学部体育会サッカー部 B | 
| 15:15 | プレーオフ | 1部7位 | vs | 2部3位 | ||








