2017年リーグ戦
| 第1節(2月13日)@しんよこフットボールパーク | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10:00~ | 第一試合 | 青山学院大学理工サッカー部 | VS | 芝浦工業大学サッカー部 |
| 11:30~ | 第二試合 | 日本大学生産工学部サッカー部 | VS | 早稲田大学理工サッカー部 |
| 13:00~ | 第三試合 | 慶應義塾大学理工学部体育会サッカー部 | VS | 明治大学生田サッカー部蹴友会 |
| 14:30~ | 第四試合 | 日本大学理工学部サッカー部 | VS | 明治大学KNIGHTS |
| 第2節(2月14日)@駒沢オリンピック公園第二球技場 | ||||
| 09:30~ | 第一試合 | 明治大学生田サッカー部蹴友会 | VS | 早稲田大学理工サッカー部 |
| 11:00~ | 第二試合 | 法政大学工体連サッカー部 | VS | 芝浦工業大学サッカー部 |
| 第3節(2月15日)@駒沢オリンピック公園第二球技場 | ||||
| 09:30~ | 第一試合 | 慶應義塾大学理工学部体育会サッカー部 | VS | 明治大学KNIGHTS |
| 11:00~ | 第二試合 | 青山学院大学理工サッカー部 | VS | 法政大学工体連サッカー部 |
| @駒沢オリンピック公園補助競技場 | ||||
| 09:30~ | 第一試合 | 明治大学生田サッカー部蹴友会 | VS | 芝浦工業大学サッカー部 |
| 11:00~ | 第二試合 | 早稲田大学理工サッカー部 | VS | 東京理科大学I部体育局サッカー部 |
| 第4節(2月16日)@駒沢オリンピック公園補助競技場 | ||||
| 09:30~ | 第一試合 | 明治大学生田サッカー部蹴友会 | VS | 法政大学工体連サッカー部 |
| 11:00~ | 第二試合 | 早稲田大学理工サッカー部 | VS | 明治大学KNIGHTS |
| 第5節(2月21日)@駒沢オリンピック公園第二球技場 | ||||
| 09:30~ | 第一試合 | 慶應義塾大学理工学部体育会サッカー部 | VS | 青山学院大学理工サッカー部 |
| 11:00~ | 第二試合 | 日本大学理工学部サッカー部 | VS | 明治大学生田サッカー部蹴友会 |
| @駒沢オリンピック公園補助競技場 | ||||
| 09:30~ | 第一試合 | 日本大学生産工学部サッカー部 | VS | 芝浦工業大学サッカー部 |
| 11:00~ | 第二試合 | 明治大学KNIGHTS | VS | 東京理科大学Ⅰ部体育局サッカー部 |
| 第6節(2月22日)@駒沢オリンピック公園第二球技場 | ||||
| 09:30~ | 第一試合 | 青山学院大学理工サッカー部 | VS | 東京理科大学Ⅰ部体育局サッカー部 |
| 11:00~ | 第二試合 | 慶應義塾大学理工学部体育会サッカー部 | VS | 芝浦工業大学サッカー部 |
| @駒沢オリンピック公園補助競技場 | ||||
| 09:30~ | 第一試合 | 日本大学理工学部サッカー部 | VS | 法政大学工体連サッカー部 |
| 11:00~ | 第二試合 | 明治大学生田サッカー部蹴友会 | VS | 日本大学生産工学部サッカー部 |
| 第7節(2月23日)@駒沢オリンピック公園補助競技場 | ||||
| 09:30~ | 第一試合 | 日本大学理工学部サッカー部 | VS | 日本大学生産工学部サッカー部 |
| 11:00~ | 第二試合 | 青山学院大学理工サッカー部 | VS | 明治大学生田サッカー部蹴友会 |
| 第8節(2月24日)@駒沢オリンピック公園補助競技場 | ||||
| 09:30~ | 第一試合 | 明治大学生田サッカー部蹴友会 | VS | 東京理科大学I部体育局サッカー部 |
| 11:00~ | 第二試合 | 慶應義塾大学理工学部体育会サッカー部 | VS | 日本大学理工学部サッカー部 |
| 第9節(2月27日)@駒沢オリンピック公園第二球技場 | ||||
| 09:30~ | 第一試合 | 芝浦工業大学サッカー部 | VS | 明治大学KNIGHTS |
| 11:00~ | 第二試合 | 日本大学生産工学部サッカー部 | VS | 法政大学工体連サッカー部 |
| 12:30~ | 第三試合 | 慶應義塾大学理工学部体育会サッカー部 | VS | 東京理科大学I部体育局サッカー部 |
| 14:00~ | 第四試合 | 青山学院大学理工サッカー部 | VS | 日本大学理工学部サッカー部 |
| 第10節(2月28日)@駒沢オリンピック公園第二球技場 | ||||
| 09:30~ | 第一試合 | 慶應義塾大学理工学部体育会サッカー部 | VS | 早稲田大学理工サッカー部 |
| 11:00~ | 第二試合 | 青山学院大学理工サッカー部 | VS | 日本大学生産工学部サッカー部 |
| 12:30~ | 第三試合 | 明治大学生田サッカー部蹴友会 | VS | 明治大学KNIGHTS |
| 14:00~ | 第四試合 | 東京理科大学I部体育局サッカー部 | VS | 芝浦工業大学サッカー部 |
| 第11節(3月3日)@駒沢オリンピック公園第二球技場 | ||||
| 09:30~ | 第一試合 | 日本大学理工学部サッカー部 | VS | 芝浦工業大学サッカー部 |
| 11:00~ | 第二試合 | 法政大学工体連サッカー部 | VS | 東京理科大学I部体育局サッカー部 |
| 第12節(3月14日)@大井ふ頭第二球技場 | ||||
| 09:45~ | 第一試合 | 青山学院大学理工サッカー部 | VS | 早稲田大学理工サッカー部 |
| 11:00~ | 第二試合 | 日本大学理工学部サッカー部 | VS | 東京理科大学I部体育局サッカー部 |
| 12:30~ | 第三試合 | 法政大学工体連サッカー部 | VS | 明治大学KNIGHTS |
| 14:00~ | 第四試合 | 早稲田大学理工サッカー部 | VS | 芝浦工業大学サッカー部 |
| 15:30~ | 第五試合 | 慶應義塾大学理工学部体育会サッカー部 | VS | 日本大学生産工学部サッカー部 |
| 第13節(3月16日)@大井ふ頭第二球技場 | ||||
| 10:00~ | 第一試合 | 東京理科大学I部体育局サッカー部 | VS | 日本大学生産工学部サッカー部 |
| 11:30~ | 第二試合 | 慶應義塾大学理工学部体育会サッカー部 | VS | 法政大学工体連サッカー部 |
| 第14節(3月21日)@駒沢オリンピック公園第二球技場 | ||||
| 09:30~ | 第一試合 | 早稲田大学理工サッカー部 | VS | 日本大学理工学部サッカー部 |
| 11:00~ | 第二試合 | 日本大学生産工学部サッカー部 | VS | 明治大学KNIGHTS |
| 第15節(3月23日)@駒沢オリンピック公園補助競技場 | ||||
| 09:30~ | 第一試合 | 青山学院大学理工サッカー部 | VS | 明治大学KNIGHTS |
| 11:00~ | 第二試合 | 早稲田大学理工サッカー部 | VS | 法政大学工体連サッカー部 |







