2017年リーグ戦 順位表・得点王
      順位表
      
        
            
    
    | チーム名 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | 勝 | 分 | 負 | 勝 点 | 得 点 | 失 点 | 得 失 | 順 位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 慶應義塾大学理工学部 体育会サッカー部 | ○ 3-1 | △ 3-3 | ○ 4-1 | ● 1-2 | ○ 2-1 | ○ 5-0 | ○ 3-1 | ○ 2-0 | △ 1-1 | 6 | 2 | 1 | 20 | 24 | 10 | 14 | 1 | |
| A2 | 青山学院大学 理工サッカー部 | ● 1-3 | △ 1-1 | △ 1-1 | ○ 3-1 | △ 1-1 | ◯ 6-0 | ● 1-3 | ◯ 3-1 | △ 1-1 | 3 | 4 | 2 | 13 | 18 | 12 | 6 | 4 | |
| A3 | 早稲田大学理工 サッカー部 | △ 3-3 | △ 1-1 | △ 1-1 | ○ 2-0 | ● 1-3 | △ 2-2 | ○ 1-0 | ● 0-1 | ○ 2-1 | 3 | 4 | 2 | 13 | 13 | 12 | 1 | 6 | |
| A4 | 明治大学生田 サッカー部蹴友会 | ● 1-4 | △ 1-1 | △ 1-1 | ● 0-5 | △ 3-3 | △ 2-2 | ○ 2-1 | ● 1-2 | ○ 4-0 | 2 | 4 | 3 | 10 | 15 | 19 | -4 | 8 | |
| A5 | 日本大学理工 サッカー部 | ○ 2-1 | ● 1-3 | ● 0-2 | ○ 5-0 | ○ 2-1 | △ 3-3 | △ 0-0 | ○ 4-2 | ○ 2-0 | 5 | 2 | 2 | 17 | 19 | 12 | 7 | 2 | |
| A6 | 日本大学生産 工学部サッカー部 | ● 1-2 | △ 1-1 | ○ 3-1 | △ 3-3 | ● 1-2 | ○ 3-0 | ● 1-3 | ● 2-3 | ○ 3-1 | 3 | 2 | 4 | 11 | 18 | 16 | 2 | 7 | |
| A7 | 法政大学工体連 サッカー部 | ● 0-5 | ● 0-6 | △ 2-2 | △ 2-2 | △ 3-3 | ● 0-3 | ● 0-2 | ● 1-5 | ○ 1-0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 28 | -19 | 9 | |
| A8 | 東京理科大学Ⅰ部 体育局サッカー部 | ● 1-3 | ○ 3-1 | ● 0-1 | ● 1-2 | △ 0-0 | ○ 3-1 | ○ 2-0 | ● 0-1 | ○ 1-0 | 4 | 1 | 4 | 13 | 11 | 9 | 2 | 5 | |
| A9 | 芝浦工業大学 サッカー部 | ● 0-2 | ● 1-3 | ○ 1-0 | ○ 2-1 | ● 2-4 | ○ 3-2 | ○ 5-1 | ○ 1-0 | ● 0-2 | 5 | 0 | 4 | 15 | 15 | 15 | 0 | 3 | |
| A10 | 明治大学 KNIGHTS | △ 1-1 | △ 1-1 | ● 1-2 | ● 0-4 | ● 0-2 | ● 1-3 | ● 0-1 | ● 0-1 | ○ 2-0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | 15 | -9 | 10 | 
    得点ランキング
    
    
    
    
    | 順位 | ゴール | 選手 | 
|---|---|---|
| 1 | 10 | 11 増田 伸(日大理工) | 
| 2 | 9 | 23 香川 浩輝(日大生産工) | 
| 2 | 9 | 99 上野 智也(日大理工) | 
| 4 | 5 | 9 高木 一真(明治生田) | 
| 4 | 5 | 6 石井 諒(慶應理工体) | 
| 4 | 5 | 6 飯泉 瑠偉(法政工体連) | 
| 7 | 4 | 19 阿部 正希(芝浦工大) | 
| 7 | 4 | 77 吉崎 光(明治生田) | 
| 7 | 4 | 10 高橋 涼太(青山理工) | 
| 10 | 3 | 4 綿引 友哉(慶應理工体) | 
| 10 | 3 | 103 奥野 知彦(慶應理工体) | 
| 10 | 3 | 20 黒澤 礼央(青山理工) | 
| 10 | 3 | 6 白石 祥吾(慶應理工体) | 
| 10 | 3 | 60 上瀧 悠輔(明治KNIGHTS) | 
| 10 | 3 | 26 八塚 空(早稲田理工) | 
| 10 | 3 | 11 市毛 友彬(理科大) | 
| 10 | 3 | 50 蓮池 荘(慶應理工体) | 
※以下、2得点者多数
      
      







